Whatsminer
Whatsminer M73S
✅ NuevoSin stock
Descripción
Minero ASIC Whatsminer M73S \u2014 Bitcoin (BTC). Refrigeracion: Aire (Air Cooling).
| Modelo | Whatsminer M73S | |||
|---|---|---|---|---|
| Version | 530T | 560T | 560T | 565T |
| Algoritmo / Monedas | SHA-256 | BTC / BCH / BSV | |||
| Hashrate tipico | 530 T/s | 560 T/s | 560 T/s | 565 T/s |
| Consumo @25 C (W) | 7.685 W | 8.120 W | 8.120 W | 8.192 W |
| Eficiencia @25 C | 14.5 J/TH | |||
| Temperatura operacion | 0 ~ 40 C | |||
| Ruido maximo @30 C | 75 dBA | |||
| Refrigeracion | Air Cooling | |||
| Condicion | Nuevo, original de fabrica | |||
Contactanos por WhatsApp para disponibilidad, financiamiento y envio a todo el Peru.
🚚Envío internacional disponible
🛡️Garantía incluida en equipos nuevos
🔧Soporte técnico especializado
