Whatsminer
Whatsminer M73
✅ NuevoSin stock
Descripción
Minero ASIC Whatsminer M73 \u2014 Bitcoin (BTC). Refrigeracion: Aire (Air Cooling).
| Modelo | Whatsminer M73 | |||
|---|---|---|---|---|
| Version | 476T | 520T | 515T | 530T |
| Algoritmo / Monedas | SHA-256 | BTC / BCH / BSV | |||
| Hashrate tipico | 476 T/s | 520 T/s | 515 T/s | 530 T/s |
| Consumo @25 C (W) | 7.140 W | 7.800 W | 7.725 W | 7.950 W |
| Eficiencia @25 C | 15.0 J/TH | |||
| Temperatura operacion | 0 ~ 40 C | |||
| Ruido maximo @30 C | 75 dBA | |||
| Refrigeracion | Air Cooling | |||
| Condicion | Nuevo, original de fabrica | |||
Contactanos por WhatsApp para disponibilidad, financiamiento y envio a todo el Peru.
🚚Envío internacional disponible
🛡️Garantía incluida en equipos nuevos
🔧Soporte técnico especializado
