Whatsminer
Whatsminer M70
✅ NuevoSin stock
Descripción
| Especificaciones del Producto | Valor | |
|---|---|---|
| Modelo | Whatsminer M70 | |
| Version | 220T | 242T |
| Algoritmo / Monedas | SHA-256 | BTC / BCH / BSV | |
| Hashrate tipico | 220 TH/s | 242 TH/s |
| Consumo en pared @25°C, Watt | 3.300 W | 3.630 W |
| Eficiencia @25°C, J/TH | 15.0 J/TH @25C | |
| Caracteristicas Tecnicas | Valor |
|---|---|
| Configuracion del Hardware | |
| Dimensiones (L x W x H, sin embalaje), mm | 430x155x226 mm |
| Peso neto, kg | 11.5 kg |
| Requisitos Ambientales | |
| Temperatura de operacion, °C | -5 ~ 35 C |
| Humedad de operacion (sin condensacion), RH | 10%~90% |
| Sistema de refrigeracion | Aire (Air Cooling) |
| Condicion | Nuevo, original de fabrica con garantia |
Contactanos por WhatsApp para disponibilidad, financiamiento y envio a todo el Peru.
🚚Envío internacional disponible
🛡️Garantía incluida en equipos nuevos
🔧Soporte técnico especializado
