Whatsminer
Antminer S19 Pro 110TH/s
♻️ UsadoEn stock (10 unidades)
$900.00$1,200.00-25%
1
Descripción
| Especificaciones del Producto | Valor |
|---|---|
| Modelo | Antminer S19 Pro |
| Version | 110T |
| Algoritmo / Monedas | SHA-256 | BTC / BCH / BSV |
| Hashrate tipico | 110 TH/s |
| Consumo en pared @25°C, Watt | 3.250 W |
| Eficiencia @25°C, J/TH | 29.5 J/TH |
| Caracteristicas Tecnicas | Valor |
|---|---|
| Alimentacion Electrica | |
| Fase | 1 |
| Tension de entrada AC, Volt | 200~240 V AC |
| Frecuencia AC, Hz | 50~60 |
| Corriente de entrada AC, Amp | 20 A |
| Configuracion del Hardware | |
| Dimensiones (L x W x H, sin embalaje), mm | 370x195.5x290 mm |
| Peso neto, kg | 13.2 kg |
| Requisitos Ambientales | |
| Temperatura de operacion, °C | 0 ~ 40 C |
| Humedad de operacion (sin condensacion), RH | 10%~90% |
| Sistema de refrigeracion | Aire (Air Cooling) |
| Condicion | Nuevo, original de fabrica con garantia |
Contactanos por WhatsApp para disponibilidad, financiamiento y envio a todo el Peru.
🚚Envío internacional disponible
🛡️Garantía incluida en equipos nuevos
🔧Soporte técnico especializado
