Antminer
Antminer L7 9050M
✅ NuevoSin stock
$720.00
Descripción
| Especificaciones del Producto | Valor |
|---|---|
| Modelo | Antminer L7 |
| Version | 9050M |
| Algoritmo / Monedas | Scrypt | LTC / DOGE |
| Hashrate tipico | 9.050 MH/s |
| Consumo en pared @25°C, Watt | 3.258 W |
| Eficiencia @25°C, J/TH | 360 J/GH (= 0.36 J/MH) |
| Caracteristicas Tecnicas | Valor |
|---|---|
| Alimentacion Electrica | |
| Fase | 1 |
| Tension de entrada AC, Volt | 200~240 V AC |
| Frecuencia AC, Hz | 50~60 |
| Corriente de entrada AC, Amp | 20 A |
| Configuracion del Hardware | |
| Dimensiones (L x W x H, sin embalaje), mm | 370x195.5x290 mm |
| Peso neto, kg | 13.5 kg |
| Nivel de ruido @30°C, dBA | 70 dBA @25C |
| Requisitos Ambientales | |
| Temperatura de operacion, °C | 0 ~ 40 C |
| Humedad de operacion (sin condensacion), RH | 10%~90% |
| Sistema de refrigeracion | Aire (Air Cooling) |
| Condicion | Nuevo, original de fabrica con garantia |
Contactanos por WhatsApp para disponibilidad, financiamiento y envio a todo el Peru.
🚚Envío internacional disponible
🛡️Garantía incluida en equipos nuevos
🔧Soporte técnico especializado
